<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Isn&#8217;t it ironic&#8230;</title>
	<atom:link href="http://darwiniano.com.br/isnt-it-ironic.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darwiniano.com.br/isnt-it-ironic.html</link>
	<description>Um blog de ciência, com uma pitada de música e um toque de futebol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 14:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: José Bittencourt</title>
		<link>http://darwiniano.com.br/isnt-it-ironic.html/comment-page-1#comment-31680</link>
		<dc:creator>José Bittencourt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darwiniano.com.br/?p=408#comment-31680</guid>
		<description>Por sinal, o PRS colocou a mm questão q eu colocaria, qse com os mms termos. Um computador, o artefato, emite mto pouco CO2. Imagino q o sujeito q redigiu a notícia estivesse querendo dizer que a eletricidade necessária para acionar a geringonça, bem como acionar o sistema de condicionamento de ar necessário para arrefecer os processadores (mto maior do que a necessaria para acionar a geringonça em questão), tudo somado, seja tremendamente poluidora. Aí, tudo certo. É uma conta válida, mas acho q o custo-benefício é mto maior do q o do super do Sistema de Defesa Aérea. A não ser, é claro, se tomarmos o pt de vista do Pablito: aí, o super q defende os europeus de um possível ataque de mísseis da barbárie (iraniana, russa, n.coreana) vale dz X mais do q o outro, q nem consegue prever o tempo direito, e ainda fica alimentando esse mito esquerdista do aquecimento global...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por sinal, o PRS colocou a mm questão q eu colocaria, qse com os mms termos. Um computador, o artefato, emite mto pouco CO2. Imagino q o sujeito q redigiu a notícia estivesse querendo dizer que a eletricidade necessária para acionar a geringonça, bem como acionar o sistema de condicionamento de ar necessário para arrefecer os processadores (mto maior do que a necessaria para acionar a geringonça em questão), tudo somado, seja tremendamente poluidora. Aí, tudo certo. É uma conta válida, mas acho q o custo-benefício é mto maior do q o do super do Sistema de Defesa Aérea. A não ser, é claro, se tomarmos o pt de vista do Pablito: aí, o super q defende os europeus de um possível ataque de mísseis da barbárie (iraniana, russa, n.coreana) vale dz X mais do q o outro, q nem consegue prever o tempo direito, e ainda fica alimentando esse mito esquerdista do aquecimento global&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Bittencourt</title>
		<link>http://darwiniano.com.br/isnt-it-ironic.html/comment-page-1#comment-31679</link>
		<dc:creator>José Bittencourt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darwiniano.com.br/?p=408#comment-31679</guid>
		<description>Darw,
possivelmente essa acusação de &quot;poluidor&quot; poderia ser feita aos computadores do Sistema de Defesa Aérea da Inglaterra. Eles têm uns computadores porretas lá, equivalentes ao super da Met britânica. Mas acusar de poulidor um computador q prevê tempo? Por sinal, adeptos da &quot;teoria de sistemas estocásticos ampliados&quot;, como é meu caso, não acreditam que computadores possam fazer previsões de clima de forma mais precisa que aquele meu tornozelo que doi qdo vai chover. Enfim, vc conhece essa história, suponho. Anos atrás, fiz um curso em q um sujeito contou q um supercomputador, acho q era da Agência Européia de Energia Atômica previa bom tempo no Atlântico Norte, enqto a região toda estava tomada por um tremento temporal. Não sei se o caso é real, mas em teoria, pode acontecer. O computador pode, de fato, &quot;prever&quot;. Matematicamente, isso é a mesma coisa q um sistema para ganhar na loteria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darw,<br />
possivelmente essa acusação de &#8220;poluidor&#8221; poderia ser feita aos computadores do Sistema de Defesa Aérea da Inglaterra. Eles têm uns computadores porretas lá, equivalentes ao super da Met britânica. Mas acusar de poulidor um computador q prevê tempo? Por sinal, adeptos da &#8220;teoria de sistemas estocásticos ampliados&#8221;, como é meu caso, não acreditam que computadores possam fazer previsões de clima de forma mais precisa que aquele meu tornozelo que doi qdo vai chover. Enfim, vc conhece essa história, suponho. Anos atrás, fiz um curso em q um sujeito contou q um supercomputador, acho q era da Agência Européia de Energia Atômica previa bom tempo no Atlântico Norte, enqto a região toda estava tomada por um tremento temporal. Não sei se o caso é real, mas em teoria, pode acontecer. O computador pode, de fato, &#8220;prever&#8221;. Matematicamente, isso é a mesma coisa q um sistema para ganhar na loteria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darwinista</title>
		<link>http://darwiniano.com.br/isnt-it-ironic.html/comment-page-1#comment-31510</link>
		<dc:creator>Darwinista</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darwiniano.com.br/?p=408#comment-31510</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pablo&lt;/strong&gt; #29
odarwo@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pablo</strong> #29<br />
<a href="mailto:odarwo@gmail.com">odarwo@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darwinista</title>
		<link>http://darwiniano.com.br/isnt-it-ironic.html/comment-page-1#comment-31509</link>
		<dc:creator>Darwinista</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darwiniano.com.br/?p=408#comment-31509</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pablo&lt;/strong&gt; #28
Vou procurar dados fornecidos por satélites para conhecer seus resultados de medições. Se você tiver alguma coisa por aí, pode mandar, por favor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pablo</strong> #28<br />
Vou procurar dados fornecidos por satélites para conhecer seus resultados de medições. Se você tiver alguma coisa por aí, pode mandar, por favor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Vilarnovo</title>
		<link>http://darwiniano.com.br/isnt-it-ironic.html/comment-page-1#comment-31505</link>
		<dc:creator>Pablo Vilarnovo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darwiniano.com.br/?p=408#comment-31505</guid>
		<description>Aliás, Dawn vou mandar por email  dois artigos sobre o tema. Aliás, qual é o seu email?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aliás, Dawn vou mandar por email  dois artigos sobre o tema. Aliás, qual é o seu email?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Vilarnovo</title>
		<link>http://darwiniano.com.br/isnt-it-ironic.html/comment-page-1#comment-31504</link>
		<dc:creator>Pablo Vilarnovo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darwiniano.com.br/?p=408#comment-31504</guid>
		<description>Paulo Roberto Silva - Veja bem, eu sempre disse isso. O maior problema dos eco-terroristas de hoje é que estão jogando a ecologia no buraco. Devemos sim sempre pensar em novos materiais, novos métodos e novas fontes de energia. 

Acontece que o debate hoje fica em torno do carbono. Pois bém, o Darw mandou um post sobre a NASA dizendo que o ano de 2008 foi um dos mais frios. OK? OK.

Partindo do princípio de que a quantidade de carbono jogado na atmosfera continua a crescer podemos usar uma lógica matemática bastante básica: os eco-espertos afirmam que o carbono é o responsável pelo aumento da temperatura certo? Certo.

Se a quantidade de carbono na atmosfera continua a crescer e a temperatura está caindo a lógica simplesmente não funciona. O IPCC diz saber que a terra está esfriando, mas diz que é passageiro. Quando perguntam o porque o IPCC não sabe responder. mas quando foi a última vez que você viu alguém do IPCC dizendo que as temperaturas estão caindo desde 2000?? NUNCA! E não vão falar nunca. 
Pois imposto sobre o carbono é algo lucrativo demais para os governos e políticos.

Darw - O GISS utiliza termômetros para suas medições. Esse não é o melhor tipo de análise. As melhores são as que utilizam satélites por sua abrangência global.
Que a temperatura na terra está aumentando (ou aumentou) isso é fato. Não discuto isso, o que discuto são as cauas apresentadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paulo Roberto Silva &#8211; Veja bem, eu sempre disse isso. O maior problema dos eco-terroristas de hoje é que estão jogando a ecologia no buraco. Devemos sim sempre pensar em novos materiais, novos métodos e novas fontes de energia. </p>
<p>Acontece que o debate hoje fica em torno do carbono. Pois bém, o Darw mandou um post sobre a NASA dizendo que o ano de 2008 foi um dos mais frios. OK? OK.</p>
<p>Partindo do princípio de que a quantidade de carbono jogado na atmosfera continua a crescer podemos usar uma lógica matemática bastante básica: os eco-espertos afirmam que o carbono é o responsável pelo aumento da temperatura certo? Certo.</p>
<p>Se a quantidade de carbono na atmosfera continua a crescer e a temperatura está caindo a lógica simplesmente não funciona. O IPCC diz saber que a terra está esfriando, mas diz que é passageiro. Quando perguntam o porque o IPCC não sabe responder. mas quando foi a última vez que você viu alguém do IPCC dizendo que as temperaturas estão caindo desde 2000?? NUNCA! E não vão falar nunca.<br />
Pois imposto sobre o carbono é algo lucrativo demais para os governos e políticos.</p>
<p>Darw &#8211; O GISS utiliza termômetros para suas medições. Esse não é o melhor tipo de análise. As melhores são as que utilizam satélites por sua abrangência global.<br />
Que a temperatura na terra está aumentando (ou aumentou) isso é fato. Não discuto isso, o que discuto são as cauas apresentadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darwinista</title>
		<link>http://darwiniano.com.br/isnt-it-ironic.html/comment-page-1#comment-31501</link>
		<dc:creator>Darwinista</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 01:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darwiniano.com.br/?p=408#comment-31501</guid>
		<description>&lt;strong&gt;HRP&lt;/strong&gt; #26
Saquei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HRP</strong> #26<br />
Saquei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HRP</title>
		<link>http://darwiniano.com.br/isnt-it-ironic.html/comment-page-1#comment-31496</link>
		<dc:creator>HRP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darwiniano.com.br/?p=408#comment-31496</guid>
		<description>Estamos falando de um lugar aonde usa-se muito calefação e coisa e tal.....Portanto muito diferente daqui para que haja o ambiente ideal para o bom funcionamento do super....sacou?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos falando de um lugar aonde usa-se muito calefação e coisa e tal&#8230;..Portanto muito diferente daqui para que haja o ambiente ideal para o bom funcionamento do super&#8230;.sacou?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adriana</title>
		<link>http://darwiniano.com.br/isnt-it-ironic.html/comment-page-1#comment-31488</link>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 04:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darwiniano.com.br/?p=408#comment-31488</guid>
		<description>nossa! metade de uma montadora de autos!
gente pra crlh!
#18 por Deus, mais ciência foi ótimo.
e por fim, aquele twitter parece uma cachoeira de gente!!
um amigo definiu como a coisa mais próxima de uma orgia sob holofotes... para exibicionistas e voyers, prato feito... ;)
boa noite e ao próximo post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa! metade de uma montadora de autos!<br />
gente pra crlh!<br />
#18 por Deus, mais ciência foi ótimo.<br />
e por fim, aquele twitter parece uma cachoeira de gente!!<br />
um amigo definiu como a coisa mais próxima de uma orgia sob holofotes&#8230; para exibicionistas e voyers, prato feito&#8230; <img src='http://darwiniano.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
boa noite e ao próximo post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Roberto Silva</title>
		<link>http://darwiniano.com.br/isnt-it-ironic.html/comment-page-1#comment-31485</link>
		<dc:creator>Paulo Roberto Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 23:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darwiniano.com.br/?p=408#comment-31485</guid>
		<description>Pois é, Darwin, este dado é bom para comparar. A fábrica da Volkswagen de São Bernardo, a maior fábrica de automóveis do Brasil, emite 21,7 mil toneladas por ano, de acordo com a Cetesb. Ou seja, a situação do departamento de meteorologia da Grã-Bretanha é mesmo séria: praticamente metade de uma montadora de automóveis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, Darwin, este dado é bom para comparar. A fábrica da Volkswagen de São Bernardo, a maior fábrica de automóveis do Brasil, emite 21,7 mil toneladas por ano, de acordo com a Cetesb. Ou seja, a situação do departamento de meteorologia da Grã-Bretanha é mesmo séria: praticamente metade de uma montadora de automóveis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
